温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克平手/半球約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 艾克馬亞平手費倫巴治 | 費倫巴治 | 3:1 | 输 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木平手拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10 月 25 日 00:45 | 歐洲聯 | 卡拉巴克平手/半球阿積士 | 阿積士 | 0:3 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 神戶勝利船(主)一球FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主)平手/半球比利時 | 比利時 | 2:2 | 赢 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 維拉利爾平手/半球愛斯賓奴(主) | 愛斯賓奴 | 1:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會平手/半球切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 04:00 | 世盃南美 | 玻利維亞(主)半球 委內瑞拉 | 委內瑞拉 | 4:0 | 输 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 林茨(主)半球布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 08:00 | 北美洲聯盃 | FC辛辛那提(主)一球克雷塔羅 | 克雷塔羅 | 1:0 | 平局 |
7月31日 01:00 | 歐冠聯 | 費倫巴治(主)球半/两球盧加諾 | 盧加諾 | 2:1 | 赢 |
7月25日 02:45 | 歐協聯 | 奧達平手/半球基福維利(主) | 基福維利 | 1:2 | 赢 |
7月19日 07:00 | 巴乙 | 山度士平手/半球維拉諾瓦(主) | 維拉諾瓦 | 1:1 | 赢 |
7月19日 02:45 | 歐協聯 | 科利安拿两球迪賓尼(主) | 迪賓尼 | 1:1 | 赢 |
7月16日 01:00 | 瑞典超 | 哈馬比(主)半球哥登堡 | 哥登堡 | 0:1 | 赢 |
最新赛事
NOHU体育直播网 版权所有 滇ICP备2023005308号xml txt